【化学成分】双-(羟基苯基)甲烷(双酚F)与环氧氯丙烷的单体”改为“双-(羟基苯基)甲烷(双酚F)与环氧氯丙烷的缩聚单体
【技术指标】
| BPF 型环氧 | 环氧当量(g/eq) | 色度(APHA) | 粘度(mPa.s/25℃) | 易水解氯(ppm) | 总氯(ppm) | 产品特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLF-160B | 156-165 | <15 | 1000-1400 | <200 | <800 | 高纯度、极低粘度、低总氯、易结晶 |
| ZLF-160H | <150 | <600 | ||||
| ZLF-160S | <100 | <300 | ||||
| ZLF-160U | <50 | <100 | ||||
| ZLF-160UH | <10 | <50 |
【性能及应用】
产品是一款拥有极低粘度的双酚F型环氧树脂,相较于普通环氧树脂具有更高的纯度、更窄的分子分布。主要应用在涂料、纤维缠绕材料、封装胶、胶粘剂、CCL 等领域。